University Of South Florida Invites Application for 25 Research & Academic Positions
University of South Florida (USF) Jobs 2026: Research & Academic Positions Open | AAU Member University | Tampa, St. Petersburg & Sarasota, USA
The University of South Florida (USF), a high-impact global research university dedicated to student success, has opened applications for multiple research and academic positions across various departments. As a member of the Association of American Universities (AAU), USF is seeking candidates for diverse roles in teaching, specialized research, and faculty support to contribute to its growing academic ecosystem.
Vacancies are currently available across the university’s primary campuses in the following locations:
-
Tampa, FL, United States
-
St. Petersburg, FL, United States
-
Sarasota, FL, United States
Research and Support Positions
| Position Title | Deadline Date | Salary |
|---|---|---|
| Sr. Biological Scientist | 19/01/2026 | $51,792 – $77,681 |
| Research Technician | 02/01/2026 | $18.21 – $22.25 |
| Postdoctoral Scholar Research | 07/01/2026 | Not specified |
| Clinical Research Recruiter | 07/01/2026 | Not specified |
| Sr. Clinical Research Associate | 31/01/2026 | $72,000 – $90,000 |
| Clinical Research Coordinator II | 11/01/2026 | Not specified |
| Clinical Research Coordinator II | 06/01/2026 | $53,700 – $72,000 |
| Postdoctoral Scholar Research | 08/01/2026 | Not specified |
| Unit Research Administrator | 09/01/2026 | Not specified |
| Postdoctoral Fellow of Research | 31/01/2026 | $55,000 – $60,000 |
| Postdoctoral Scholar Research | Not mentioned | $54,000 – $70,344 |
| Research Lab Manager | 05/01/2026 | Not specified |
Academic Positions
| Position Title | Deadline Date | Salary |
|---|---|---|
| Coordinator, Student Engagement | 08/01/2026 | Not specified |
| Director, University Student Centers (St. Petersburg Campus) | 14/01/2026 | $90,000 – $95,000 |
| Academic Program Specialist | 05/01/2026 | $40,000 |
| Student Programs Manager | 08/01/2026 | Not specified |
| Transfer Success Specialist | 30/12/2025 | $48,000 |
| Academic Advisor I | 05/01/2026 | $47,000 |
| Academic Advocate | 10/01/2026 | $52,000 |
| Academic Service Administrator – Baldwin Group School of Risk Management & Insurance | 16/01/2026 | $53,000 – $55,000 |
| Academic Advisor I | 12/01/2026 | $50,500 |
| Academic Advocate | 07/01/2026 | $52,000 |
| Admissions Recruiter / Advisor | 09/01/2026 | $50,000 – $55,000 |
| Academic Services Administrator | 06/01/2026 | Not specified |
| Sr. Academic Advisor I | 01/01/2026 | $56,000 |
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0